ポケモンバトリオ攻略情報局別館



防御力VSランキング 攻撃力VSランキング ポケモン図鑑 考え中 考え中
 

  ポケモンバトリオ第5弾のくさ属性防御力VS全ポケモン攻撃力ランキングフルバージョン

それではポケモンバトリオの防御力VSランキングフルバージョンです


No 名前 攻値 攻増減 ボーナス 秘密 速さ
04-004 ゴウカザル ほのお 149 104 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-003 ゴウカザル ほのお 145 100 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gゴウカザル ほのお 144 99 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-004 ゴウカザル ほのお 142 97 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-009 リザードン ほのお 136 91 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-008 リザードン ほのお 136 91 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-007 リザードン ほのお 135 90 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-011 ブーバーン ほのお 129 84 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-016 ブーバーン ほのお 126 81 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-012 ファイヤー ほのお 126 81 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-014 モウカザル ほのお 115 70 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-024 ウインディ ほのお 115 70 45 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
01-009 モウカザル ほのお 115 70 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gモウカザル ほのお 115 70 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-010 モウカザル ほのお 114 69 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-003 ダークライ あく 113 113 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-020 ギャロップ ほのお 113 68 45 ----- -----
01-019 ブーバー ほのお 113 68 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-014 メガヤンマ むし 113 68 45 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
03-042 ストライク むし 113 63 50 にらみつける-5 突撃C+10
04-044 ストライク むし 113 63 50 にらみつける-5 突撃C+10
03-002 ダークライ あく 112 112 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-025 ブーバー ほのお 112 67 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-010 フリーザー こおり 111 81 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-011 フリーザー こおり 110 80 30 ----- -----
01-001 ディアルガ ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-002 パルキア ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gパルキア ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gディアルガ ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-036 ポニータ ほのお 108 58 50 しっぽをふる-5 鉄壁A+10
02-002 パルキア ドラゴン 105 105 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-001 ミュウツー エスパー 103 103 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-024 ドラピオン どく 103 53 50 にらみつける-5 -----
04-001 ミュウ エスパー 102 87 15 めいそう+15 ‐‐‐‐‐
02-001 ディアルガ ドラゴン 102 102 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-002 ディアルガ はがね 102 102 0 ----- -----
01-013 リザード ほのお 102 57 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 102 57 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 102 57 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-035 ハッサム むし 102 57 45 ----- 突撃C
03-019 リザード ほのお 101 56 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-012 マンムー こおり 100 70 30 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちAB+20
04-033 グレッグル どく 100 45 55 わるだくみ+10 挟み撃ちC+10
Pレジギガス ノーマル 100 100 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-015 ムクホーク ひこう 100 70 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-019 リザード ほのお 100 55 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-006 アグノム エスパー 98 88 10 わるだくみ+10 ‐‐‐‐‐
03-033 ブースター ほのお 98 53 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pグレイシア こおり 97 67 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-017 ドラピオン どく 97 52 45 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
02-023 ヒコザル ほのお 97 47 50 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-023 ヒコザル ほのお 97 47 50 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
04-029 ヒコザル ほのお 97 47 50 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
05-016 ユキノオー こおり 96 66 30 ----- -----
03-006 ルカリオ かくとう 95 95 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-006 レジアイス こおり 95 65 30 ----- -----
05-010 レジギガス ノーマル 95 95 0 ----- -----
04-002 ミュウツー エスパー 94 94 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-039 ブースター ほのお 94 49 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-037 ブースター ほのお 94 49 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pヒコザル ほのお 94 49 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pグレッグル どく 92 47 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-005 レジギガス ノーマル 92 92 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-036 ヒトカゲ ほのお 91 46 45 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-035 ヒトカゲ ほのお 91 46 45 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-031 ヒトカゲ ほのお 90 45 45 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-008 バシャーモ かくとう 89 89 0 ----- -----
02-006 レジギガス ノーマル 89 89 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-027 カイリキー かくとう 88 88 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-039 スカンプー どく 85 30 55 いやなおと-10 -----
02-032 ビークイン むし 85 40 45 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
04-031 ビークイン むし 85 40 45 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
01-025 マグマッグ ほのお 84 39 45 かたくなる+5 前進B+10
05-030 イノムー こおり 81 51 30 ----- 挟み撃ちAB+10
05-032 オオスバメ ひこう 81 51 30 なきごえ-5 -----
05-031 ブビィ ほのお 81 36 45 ----- 突撃B+10
05-003 セレビィ エスパー 80 80 0 ----- -----
05-001 ギラティナ ゴースト 80 80 0 ----- -----
P Pカビゴン ノーマル 80 80 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-015 エルレイド エスパー 78 78 0 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
02-035 ユキカブリ こおり 78 48 30 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
05-043 ガーディ ほのお 78 33 45 ----- 待ち伏せBC
03-021 エルレイド エスパー 76 76 0 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
03-005 エムリット エスパー 76 76 0 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
05-005 レジロック いわ 75 75 0 ----- -----
02-033 ムクバード ひこう 75 45 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pエーフィ エスパー 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-025 カビゴン ノーマル 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-029 アチャモ ほのお 74 29 45 ----- -----
03-046 ユキカブリ こおり 73 43 30 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
03-027 ムクバード ひこう 73 43 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-048 ピジョン ひこう 73 43 30 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
03-045 ビジョン ひこう 71 41 30 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
05-019 カイリュー ドラゴン 70 70 0 ----- -----
05-026 ヒノアラシ ほのお 70 25 45 ----- -----
02-004 ドダイトス くさ 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-003 ドダイトス くさ 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-003 ドダイトス くさ 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-016 マニューラ あく 69 69 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-008 フシギバナ くさ 69 69 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-007 フシギバナ くさ 69 69 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-006 フシギバナ くさ 69 69 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-034 ニューラ あく 68 63 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-047 ニューラ あく 68 63 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-020 カイリュー ドラゴン 68 68 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-042 リオル かくとう 65 65 0 ----- -----
05-007 メガニウム くさ 65 65 0 ----- -----
05-025 ゲンガー ゴースト 62 62 0 ----- -----
05-014 ボスゴドラ はがね 60 60 0 かたくなる+5 -----
02-017 ポリゴンZ ノーマル 59 59 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-029 リオル かくとう 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-011 サンダー でんき 57 82 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-042 ハクリュー ドラゴン 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-017 ポリゴンZ ノーマル 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-048 ムックル ひこう 57 27 30 ----- -----
04-026 ハガネール はがね 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-041 ゴースト ゴースト 55 55 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
05-021 ロズレイド くさ 55 55 0 ----- -----
Pシェイミー くさ 55 55 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
02-007 ユクシー エスパー 54 54 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
04-041 ハクリュー ドラゴン 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-013 ハヤシガメ くさ 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-045 モンジャラ くさ 54 54 0 ----- 後退B+10
01-008 ハヤシガメ くさ 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-043 ゴースト ゴースト 53 53 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
05-038 フカマル ドラゴン 53 53 0 ----- 前進B+10
P Pリーフィア くさ 53 53 0 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
03-043 ユンゲラー エスパー 52 52 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
01-006 フシギバナ くさ 52 77 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pゴンベ ノーマル 52 52 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
03-035 モンジャラ くさ 52 52 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gハヤシガメ くさ 52 52 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-017 ドータクン エスパー 51 51 0 ----- 鉄壁C
05-004 ライコウ でんき 51 76 -25 ----- -----
03-022 ヨノワール ゴースト 50 45 5 にらみつける-5 鉄壁B+10
02-029 ニャルマー ノーマル 50 50 0 なきごえ-5 後退B+10
04-☆ ゴンベ ノーマル 50 50 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
03-009 ハヤシガメ くさ 50 50 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-008 フシギバナ くさ 49 74 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-013 エレキブル でんき 49 74 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-013 ドータクン はがね 49 49 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁C+10
01-012 ドサイドン じめん 48 73 -25 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
01-023 ニャルマー ノーマル 48 48 0 なきごえ-5 後退B+10
04-007 フシギバナ くさ 47 72 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-011 エレキブル でんき 46 71 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-034 ウソッキー いわ 45 45 0 ----- 鉄壁C
03-003 ドダイトス くさ 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-016 ヨノワール ゴースト 45 45 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
02-014 ドサイドン じめん 45 70 -25 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
05-018 ジバコイル でんき 45 70 -25 ----- -----
G Gエンペルト みず 45 80 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-012 ベイリーフ くさ 45 45 0 ----- -----
01-018 チェリム くさ 45 45 0 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
02-012 モジャンボ くさ 44 44 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-024 チェリム くさ 44 44 0 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
01-010 モジャンボ くさ 44 44 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-004 ドダイトス くさ 43 68 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-005 エンペルト みず 43 78 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-007 カメックス みず 43 78 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-018 フシギソウ くさ 43 43 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-003 ドダイトス くさ 42 67 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-040 ポリゴン ノーマル 42 42 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-009 カメックス みず 42 77 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-004 エンペルト みず 42 77 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-018 フシギソウ くさ 42 42 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-007 メガニウム くさ 41 66 -25 ----- -----
04-023 ギャラドス みず 41 76 -35 いかく-5 前進AC+10
03-008 カメックス みず 41 76 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-005 エンペルト みず 41 76 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-028 ナエトル くさ 41 36 5 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-034 フシギダネ くさ 41 36 5 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-030 フシギダネ くさ 41 36 5 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-021 ロズレイド くさ 40 65 -25 ----- -----
P Pギャラドス みず 40 75 -35 いかく-5 前進B+20
04-018 フシギソウ くさ 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-030 フシギダネ くさ 40 35 5 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-016 ナエトル くさ 40 35 5 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
02-012 モジャンボ くさ 39 64 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-010 モジャンボ くさ 39 64 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pリーフィア くさ 39 59 -20 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
05-009 ラグラージ じめん 39 64 -25 ----- -----
03-032 イーブイ ノーマル 37 32 5 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
02-022 ナエトル くさ 37 32 5 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
02-041 イワーク いわ 36 36 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-044 イワーク いわ 36 36 0 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
04-040 イワーク いわ 36 36 0 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
04-046 エレブー でんき 36 61 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-046 ミミロル ノーマル 36 36 0 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
01-032 イーブイ ノーマル 36 31 5 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
04-045 ヤミカラス あく 35 35 0 ‐‐‐‐‐ 後退AC+10
P Pブラッキー あく 35 35 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-023 ピカチュウ でんき 35 60 -25 なきごえ-5 -----
P Pピカチュウ でんき 35 60 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-024 マスキッパ くさ 34 34 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁A+10
P Pナエトル くさ 34 34 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-015 ピカチュウ でんき 33 58 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-030 ミミロル ノーマル 32 32 0 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
02-020 ピカチュウ でんき 31 56 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-035 ニャース ノーマル 31 31 0 なきごえ-5 鉄壁C+10
Pシェイミー くさ 30 55 -25 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
02-038 イーブイ ノーマル 30 30 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-028 ミミロル ノーマル 30 30 0 まるくなる+5 挟み撃ちAC+10
04-021 ピカチュウ でんき 29 54 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-026 ドーミラー はがね 29 29 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
04-032 ドーミラー はがね 29 29 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
05-047 ドーミラー エスパー 27 27 0 ----- 鉄壁C
01-024 マスキッパ くさ 27 52 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁A+10
02-021 ダグトリオ じめん 27 52 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-039 ニャース ノーマル 27 27 0 なきごえ-5 鉄壁C+10
05-012 ベイリーフ くさ 26 51 -25 ----- -----
04-038 サンダース でんき 25 50 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-036 スボミー くさ 25 25 0 ----- -----
03-028 スボミー くさ 25 25 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-022 ダグトリオ じめん 24 49 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
03-034 サンダース でんき 24 49 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-033 サンダース でんき 24 49 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-013 ヌマクロー じめん 22 47 -25 ----- -----
03-018 フシギソウ くさ 21 46 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-029 グライガー じめん 21 46 -25 かたくなる+5 後退AC+10
04-018 フシギソウ くさ 20 45 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-018 フシギソウ くさ 20 45 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-022 ガラガラ じめん 20 45 -25 ----- -----
02-031 グライガー じめん 20 45 -25 かたくなる+5 後退AC+10
03-035 モンジャラ くさ 19 44 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-018 チェリム くさ 19 44 -25 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
01-022 ヒポポタス じめん 19 44 -25 すなおこし+5 突撃A+10
02-011 ポッタイシ みず 19 54 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-010 ポッタイシ みず 19 54 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-015 ポッタイシ みず 19 54 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-028 キモリ くさ 19 19 0 ----- -----
02-024 チェリム くさ 18 43 -25 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
05-045 モンジャラ くさ 17 42 -25 ----- 後退B+10
02-019 カメール みず 16 51 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-014 カメール みず 16 51 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pナエトル くさ 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-028 ヒポポタス じめん 15 40 -25 すなおこし+5 突撃A+10
04-013 ハヤシガメ くさ 14 39 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-020 カメール みず 14 49 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pポッチャマ みず 14 49 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-038 サイホーン じめん 13 38 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-009 ハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-008 ハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-041 コリンク でんき 11 36 -25 いかく-5 待ち伏せA+10
02-027 パチリス でんき 11 36 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-025 コリンク でんき 11 36 -25 いかく-5 待ち伏せA+10
01-021 パチリス でんき 11 36 -25 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
01-027 コリンク でんき 11 36 -25 いかく-5 待ち伏せAC+10
01-030 フシギダネ くさ 10 35 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-015 ミロカロス みず 10 45 -35 ふしぎなうろこ+15 -----
01-034 シャワーズ みず 10 45 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-022 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-028 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
03-030 フシギダネ くさ 9 34 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-034 フシギダネ くさ 9 34 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-016 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-037 ポッチャマ みず 7 42 -35 なきごえ-5 -----
04-042 コダック みず 7 32 -25 いやなおと-10 鉄壁B+10
05-028 キモリ くさ 6 31 -25 ----- -----
05-033 エレキッド でんき 6 31 -25 ----- 突撃C
01-017 ポッチャマ みず 6 41 -35 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
02-040 シャワーズ みず 5 40 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-030 ポッチャマ みず 5 40 -35 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-039 シャワーズ みず 5 40 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-020 ブイゼル みず 5 40 -35 なきごえ-5 鉄壁A+10
03-037 ピチュー でんき 3 28 -25 あまえる-10 突撃B+15
01-036 ピチュー でんき 3 28 -25 あまえる-10 突撃B+15
02-026 ブイゼル みず 2 37 -35 なきごえ-5 鉄壁A+10
05-027 ワニノコ みず 1 36 -35 ----- -----
03-024 ポッチャマ みず 1 36 -35 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
03-028 スボミー くさ 0 25 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-040 カラカラ じめん 0 25 -25 ----- 後退AC+10
02-037 ゼニガメ みず 0 35 -35 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-036 ゼニガメ みず -1 34 -35 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-036 スボミー くさ -2 23 -25 ----- -----
04-047 ディグダ じめん -2 23 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-031 ゼニガメ みず -3 32 -35 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-044 ニョロゾ みず -4 31 -35 ----- -----
01-026 タマンタ みず -8 27 -35 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せAC+10
03-048 タマンタ みず -20 15 -35 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10



Copyright © 2008 ポケモンバトリオ攻略情報局別館 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座
[Link]