ポケモンバトリオ攻略情報局別館



防御力VSランキング 攻撃力VSランキング ポケモン図鑑 考え中 考え中
 

  ポケモンバトリオ第5弾のゴースト属性防御力VS全ポケモン攻撃力ランキングフルバージョン

それではポケモンバトリオの防御力VSランキングフルバージョンです


No 名前 攻値 攻増減 ボーナス 秘密 速さ
02-003 ダークライ あく 143 113 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-002 ダークライ あく 142 112 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-001 ディアルガ ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-002 パルキア ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gパルキア ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gディアルガ ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-001 ギラティナ ゴースト 105 80 25 ----- -----
02-002 パルキア ドラゴン 105 105 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-004 ゴウカザル ほのお 104 104 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-001 ミュウツー エスパー 103 103 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-001 ミュウ エスパー 102 87 15 めいそう+15 ‐‐‐‐‐
02-001 ディアルガ ドラゴン 102 102 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-002 ディアルガ はがね 102 102 0 ----- -----
01-003 ゴウカザル ほのお 100 100 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-016 マニューラ あく 99 69 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gゴウカザル ほのお 99 99 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-034 ニューラ あく 98 63 35 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-047 ニューラ あく 98 63 35 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
04-006 アグノム エスパー 98 88 10 わるだくみ+10 ‐‐‐‐‐
05-001 ギラティナ ゴースト 98 98 0 ----- -----
03-004 ゴウカザル ほのお 97 97 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-002 ミュウツー エスパー 94 94 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-009 リザードン ほのお 91 91 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-008 リザードン ほのお 91 91 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-007 リザードン ほのお 90 90 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-025 ゲンガー ゴースト 87 62 25 ----- -----
03-011 ブーバーン ほのお 84 84 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-011 サンダー でんき 82 82 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-010 フリーザー こおり 81 81 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-016 ブーバーン ほのお 81 81 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-012 ファイヤー ほのお 81 81 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-022 ヨノワール ゴースト 81 81 0 にらみつける-5 鉄壁B+10
05-003 セレビィ エスパー 80 80 0 ----- -----
03-041 ゴースト ゴースト 80 55 25 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
05-011 フリーザー こおり 80 80 0 ----- -----
G Gエンペルト みず 80 80 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-016 ヨノワール ゴースト 80 80 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
02-015 エルレイド エスパー 78 78 0 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
04-043 ゴースト ゴースト 78 53 25 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
02-005 エンペルト みず 78 78 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-007 カメックス みず 78 78 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-006 フシギバナ くさ 77 77 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-009 カメックス みず 77 77 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-004 エンペルト みず 77 77 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-021 エルレイド エスパー 76 76 0 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
03-005 エムリット エスパー 76 76 0 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
05-004 ライコウ でんき 76 76 0 ----- -----
04-023 ギャラドス みず 76 76 0 いかく-5 前進AC+10
03-008 カメックス みず 76 76 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-005 エンペルト みず 76 76 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-005 レジロック いわ 75 75 0 ----- -----
03-022 ヨノワール ゴースト 75 45 30 にらみつける-5 鉄壁B+10
P Pギャラドス みず 75 75 0 いかく-5 前進B+20
P Pエーフィ エスパー 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-008 フシギバナ くさ 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-013 エレキブル でんき 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-012 ドサイドン じめん 73 73 0 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
04-007 フシギバナ くさ 72 72 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-011 エレキブル でんき 71 71 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-003 ドダイトス くさ 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-016 ヨノワール ゴースト 70 45 25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
03-012 マンムー こおり 70 70 0 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちAB+20
02-014 ドサイドン じめん 70 70 0 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
05-018 ジバコイル でんき 70 70 0 ----- -----
05-019 カイリュー ドラゴン 70 70 0 ----- -----
03-015 ムクホーク ひこう 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-014 モウカザル ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-024 ウインディ ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
01-009 モウカザル ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gモウカザル ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-010 モウカザル ほのお 69 69 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-004 ドダイトス くさ 68 68 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-020 カイリュー ドラゴン 68 68 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-020 ギャロップ ほのお 68 68 0 ----- -----
01-019 ブーバー ほのお 68 68 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-003 ドダイトス くさ 67 67 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pグレイシア こおり 67 67 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-025 ブーバー ほのお 67 67 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-007 メガニウム くさ 66 66 0 ----- -----
05-016 ユキノオー こおり 66 66 0 ----- -----
04-045 ヤミカラス あく 65 35 30 ‐‐‐‐‐ 後退AC+10
P Pブラッキー あく 65 35 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-021 ロズレイド くさ 65 65 0 ----- -----
05-006 レジアイス こおり 65 65 0 ----- -----
02-012 モジャンボ くさ 64 64 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-010 モジャンボ くさ 64 64 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pリーフィア くさ 64 59 5 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
05-009 ラグラージ じめん 64 64 0 ----- -----
03-036 ポニータ ほのお 63 58 5 しっぽをふる-5 鉄壁A+10
04-046 エレブー でんき 61 61 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-023 ピカチュウ でんき 60 60 0 なきごえ-5 -----
P Pピカチュウ でんき 60 60 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-014 ボスゴドラ はがね 60 60 0 かたくなる+5 -----
01-015 ピカチュウ でんき 58 58 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-042 ハクリュー ドラゴン 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-013 リザード ほのお 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-020 ピカチュウ でんき 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-026 ハガネール はがね 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-019 リザード ほのお 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pシェイミー くさ 55 55 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
Pレジギガス ノーマル 55 100 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-019 リザード ほのお 55 55 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-007 ユクシー エスパー 54 54 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
04-021 ピカチュウ でんき 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-041 ハクリュー ドラゴン 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-011 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-010 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-015 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-038 フカマル ドラゴン 53 53 0 ----- 前進B+10
03-033 ブースター ほのお 53 53 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-043 ユンゲラー エスパー 52 52 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
01-024 マスキッパ くさ 52 52 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁A+10
02-021 ダグトリオ じめん 52 52 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-023 ヒコザル ほのお 52 47 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-023 ヒコザル ほのお 52 47 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
04-029 ヒコザル ほのお 52 47 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
05-017 ドータクン エスパー 51 51 0 ----- 鉄壁C
05-012 ベイリーフ くさ 51 51 0 ----- -----
05-030 イノムー こおり 51 51 0 ----- 挟み撃ちAB+10
05-032 オオスバメ ひこう 51 51 0 なきごえ-5 -----
02-019 カメール みず 51 51 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-014 カメール みず 51 51 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-006 ルカリオ かくとう 50 95 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-038 サンダース でんき 50 50 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-010 レジギガス ノーマル 50 95 -45 ----- -----
04-022 ダグトリオ じめん 49 49 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
03-034 サンダース でんき 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-033 サンダース でんき 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-013 ドータクン はがね 49 49 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁C+10
02-039 ブースター ほのお 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-037 ブースター ほのお 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pヒコザル ほのお 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-020 カメール みず 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pポッチャマ みず 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-035 ユキカブリ こおり 48 48 0 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
05-013 ヌマクロー じめん 47 47 0 ----- -----
01-005 レジギガス ノーマル 47 92 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-018 フシギソウ くさ 46 46 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-029 グライガー じめん 46 46 0 かたくなる+5 後退AC+10
02-036 ヒトカゲ ほのお 46 46 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-035 ヒトカゲ ほのお 46 46 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-034 ウソッキー いわ 45 45 0 ----- 鉄壁C
04-018 フシギソウ くさ 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-018 フシギソウ くさ 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-022 ガラガラ じめん 45 45 0 ----- -----
02-031 グライガー じめん 45 45 0 かたくなる+5 後退AC+10
02-033 ムクバード ひこう 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-031 ヒトカゲ ほのお 45 45 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-015 ミロカロス みず 45 45 0 ふしぎなうろこ+15 -----
01-034 シャワーズ みず 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-008 バシャーモ かくとう 44 89 -45 ----- -----
03-035 モンジャラ くさ 44 44 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-018 チェリム くさ 44 44 0 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
01-022 ヒポポタス じめん 44 44 0 すなおこし+5 突撃A+10
02-006 レジギガス ノーマル 44 89 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-027 カイリキー かくとう 43 88 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-024 チェリム くさ 43 43 0 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
03-046 ユキカブリ こおり 43 43 0 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
03-027 ムクバード ひこう 43 43 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-048 ピジョン ひこう 43 43 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
03-014 メガヤンマ むし 43 68 -25 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
03-042 ストライク むし 43 63 -20 にらみつける-5 突撃C+10
04-044 ストライク むし 43 63 -20 にらみつける-5 突撃C+10
05-045 モンジャラ くさ 42 42 0 ----- 後退B+10
05-037 ポッチャマ みず 42 42 0 なきごえ-5 -----
04-042 コダック みず 42 32 10 いやなおと-10 鉄壁B+10
03-045 ビジョン ひこう 41 41 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
01-017 ポッチャマ みず 41 41 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
P Pナエトル くさ 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-028 ヒポポタス じめん 40 40 0 すなおこし+5 突撃A+10
02-040 シャワーズ みず 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-030 ポッチャマ みず 40 40 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-039 シャワーズ みず 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-020 ブイゼル みず 40 40 0 なきごえ-5 鉄壁A+10
04-013 ハヤシガメ くさ 39 39 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-025 マグマッグ ほのお 39 39 0 かたくなる+5 前進B+10
03-038 サイホーン じめん 38 38 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-009 ハヤシガメ くさ 37 37 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-008 ハヤシガメ くさ 37 37 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gハヤシガメ くさ 37 37 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-026 ブイゼル みず 37 37 0 なきごえ-5 鉄壁A+10
02-041 イワーク いわ 36 36 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-044 イワーク いわ 36 36 0 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
04-040 イワーク いわ 36 36 0 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
05-041 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せA+10
02-027 パチリス でんき 36 36 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-025 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せA+10
01-021 パチリス でんき 36 36 0 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
01-027 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せAC+10
05-031 ブビィ ほのお 36 36 0 ----- 突撃B+10
05-027 ワニノコ みず 36 36 0 ----- -----
03-024 ポッチャマ みず 36 36 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-030 フシギダネ くさ 35 35 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
P Pカビゴン ノーマル 35 80 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-037 ゼニガメ みず 35 35 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-025 ゲンガー ゴースト 35 35 0 ----- -----
02-022 ナエトル くさ 34 34 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-028 ナエトル くさ 34 34 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
03-030 フシギダネ くさ 34 34 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-034 フシギダネ くさ 34 34 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-016 ナエトル くさ 34 34 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-036 ゼニガメ みず 34 34 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-024 ドラピオン どく 33 53 -20 にらみつける-5 -----
05-043 ガーディ ほのお 33 33 0 ----- 待ち伏せBC
03-031 ゼニガメ みず 32 32 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-035 ハッサム むし 32 57 -25 ----- 突撃C
04-043 ゴースト ゴースト 32 32 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
05-028 キモリ くさ 31 31 0 ----- -----
05-033 エレキッド でんき 31 31 0 ----- 突撃C
05-044 ニョロゾ みず 31 31 0 ----- -----
03-041 ゴースト ゴースト 31 31 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
04-033 グレッグル どく 30 45 -15 わるだくみ+10 挟み撃ちC+10
04-025 カビゴン ノーマル 29 74 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-026 ドーミラー はがね 29 29 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
04-032 ドーミラー はがね 29 29 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
05-029 アチャモ ほのお 29 29 0 ----- -----
03-037 ピチュー でんき 28 28 0 あまえる-10 突撃B+15
01-036 ピチュー でんき 28 28 0 あまえる-10 突撃B+15
05-047 ドーミラー エスパー 27 27 0 ----- 鉄壁C
03-017 ドラピオン どく 27 52 -25 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
05-048 ムックル ひこう 27 27 0 ----- -----
01-026 タマンタ みず 27 27 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せAC+10
03-028 スボミー くさ 25 25 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-040 カラカラ じめん 25 25 0 ----- 後退AC+10
05-026 ヒノアラシ ほのお 25 25 0 ----- -----
05-036 スボミー くさ 23 23 0 ----- -----
04-047 ディグダ じめん 23 23 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pグレッグル どく 22 47 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-042 リオル かくとう 20 65 -45 ----- -----
05-039 スカンプー どく 15 30 -15 いやなおと-10 -----
03-048 タマンタ みず 15 15 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
02-032 ビークイン むし 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
04-031 ビークイン むし 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
02-017 ポリゴンZ ノーマル 14 59 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-029 リオル かくとう 12 57 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-017 ポリゴンZ ノーマル 12 57 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pゴンベ ノーマル 7 52 -45 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
02-029 ニャルマー ノーマル 5 50 -45 なきごえ-5 後退B+10
04-☆ ゴンベ ノーマル 5 50 -45 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
01-023 ニャルマー ノーマル 3 48 -45 なきごえ-5 後退B+10
03-040 ポリゴン ノーマル -3 42 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-032 イーブイ ノーマル -8 32 -40 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
05-046 ミミロル ノーマル -9 36 -45 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
01-032 イーブイ ノーマル -9 31 -40 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
02-030 ミミロル ノーマル -13 32 -45 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
01-035 ニャース ノーマル -14 31 -45 なきごえ-5 鉄壁C+10
02-038 イーブイ ノーマル -15 30 -45 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-028 ミミロル ノーマル -15 30 -45 まるくなる+5 挟み撃ちAC+10
03-039 ニャース ノーマル -18 27 -45 なきごえ-5 鉄壁C+10



Copyright © 2008 ポケモンバトリオ攻略情報局別館 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座
[Link]