ポケモンバトリオ攻略情報局別館



防御力VSランキング 攻撃力VSランキング ポケモン図鑑 考え中 考え中
 

  ポケモンバトリオ第5弾のひこう属性防御力VS全ポケモン攻撃力ランキングフルバージョン

それではポケモンバトリオの防御力VSランキングフルバージョンです


No 名前 攻値 攻増減 ボーナス 秘密 速さ
02-003 ダークライ あく 113 113 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-002 ダークライ あく 112 112 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-011 サンダー でんき 112 82 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-010 フリーザー こおり 111 81 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-011 フリーザー こおり 110 80 30 ----- -----
01-001 ディアルガ ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-002 パルキア ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gパルキア ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gディアルガ ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-004 ライコウ でんき 106 76 30 ----- -----
05-005 レジロック いわ 105 75 30 ----- -----
02-002 パルキア ドラゴン 105 105 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-013 エレキブル でんき 104 74 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-004 ゴウカザル ほのお 104 104 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-001 ミュウツー エスパー 103 103 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-001 ミュウ エスパー 102 87 15 めいそう+15 ‐‐‐‐‐
02-001 ディアルガ ドラゴン 102 102 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-002 ディアルガ はがね 102 102 0 ----- -----
01-011 エレキブル でんき 101 71 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-012 マンムー こおり 100 70 30 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちAB+20
05-018 ジバコイル でんき 100 70 30 ----- -----
Pレジギガス ノーマル 100 100 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-003 ゴウカザル ほのお 100 100 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gゴウカザル ほのお 99 99 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-006 アグノム エスパー 98 88 10 わるだくみ+10 ‐‐‐‐‐
P Pグレイシア こおり 97 67 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-004 ゴウカザル ほのお 97 97 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-016 ユキノオー こおり 96 66 30 ----- -----
05-006 レジアイス こおり 95 65 30 ----- -----
05-010 レジギガス ノーマル 95 95 0 ----- -----
04-002 ミュウツー エスパー 94 94 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-005 レジギガス ノーマル 92 92 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-046 エレブー でんき 91 61 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-009 リザードン ほのお 91 91 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-008 リザードン ほのお 91 91 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-023 ピカチュウ でんき 90 60 30 なきごえ-5 -----
P Pピカチュウ でんき 90 60 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-007 リザードン ほのお 90 90 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-006 レジギガス ノーマル 89 89 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-015 ピカチュウ でんき 88 58 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-020 ピカチュウ でんき 86 56 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-021 ピカチュウ でんき 84 54 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-011 ブーバーン ほのお 84 84 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-030 イノムー こおり 81 51 30 ----- 挟み撃ちAB+10
04-016 ブーバーン ほのお 81 81 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-012 ファイヤー ほのお 81 81 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-003 セレビィ エスパー 80 80 0 ----- -----
05-001 ギラティナ ゴースト 80 80 0 ----- -----
04-038 サンダース でんき 80 50 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pカビゴン ノーマル 80 80 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gエンペルト みず 80 80 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-034 サンダース でんき 79 49 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-033 サンダース でんき 79 49 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-015 エルレイド エスパー 78 78 0 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
02-035 ユキカブリ こおり 78 48 30 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
02-005 エンペルト みず 78 78 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-007 カメックス みず 78 78 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-009 カメックス みず 77 77 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-004 エンペルト みず 77 77 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-021 エルレイド エスパー 76 76 0 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
03-005 エムリット エスパー 76 76 0 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
04-023 ギャラドス みず 76 76 0 いかく-5 前進AC+10
03-008 カメックス みず 76 76 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-005 エンペルト みず 76 76 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-034 ウソッキー いわ 75 45 30 ----- 鉄壁C
P Pギャラドス みず 75 75 0 いかく-5 前進B+20
P Pエーフィ エスパー 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-025 カビゴン ノーマル 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-046 ユキカブリ こおり 73 43 30 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
03-006 ルカリオ かくとう 70 95 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-019 カイリュー ドラゴン 70 70 0 ----- -----
03-015 ムクホーク ひこう 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-014 モウカザル ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-024 ウインディ ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
01-009 モウカザル ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gモウカザル ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-016 マニューラ あく 69 69 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-010 モウカザル ほのお 69 69 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-034 ニューラ あく 68 63 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-047 ニューラ あく 68 63 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-020 カイリュー ドラゴン 68 68 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-020 ギャロップ ほのお 68 68 0 ----- -----
01-019 ブーバー ほのお 68 68 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-025 ブーバー ほのお 67 67 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-041 イワーク いわ 66 36 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-044 イワーク いわ 66 36 30 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
04-040 イワーク いわ 66 36 30 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
05-041 コリンク でんき 66 36 30 いかく-5 待ち伏せA+10
02-027 パチリス でんき 66 36 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-025 コリンク でんき 66 36 30 いかく-5 待ち伏せA+10
01-021 パチリス でんき 66 36 30 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
01-027 コリンク でんき 66 36 30 いかく-5 待ち伏せAC+10
05-008 バシャーモ かくとう 64 89 -25 ----- -----
04-027 カイリキー かくとう 63 88 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-036 ポニータ ほのお 63 58 5 しっぽをふる-5 鉄壁A+10
05-025 ゲンガー ゴースト 62 62 0 ----- -----
05-033 エレキッド でんき 61 31 30 ----- 突撃C
05-014 ボスゴドラ はがね 60 60 0 かたくなる+5 -----
02-017 ポリゴンZ ノーマル 59 59 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-037 ピチュー でんき 58 28 30 あまえる-10 突撃B+15
01-036 ピチュー でんき 58 28 30 あまえる-10 突撃B+15
05-024 ドラピオン どく 58 53 5 にらみつける-5 -----
02-042 ハクリュー ドラゴン 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-017 ポリゴンZ ノーマル 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-013 リザード ほのお 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-026 ハガネール はがね 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-019 リザード ほのお 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-041 ゴースト ゴースト 55 55 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
04-033 グレッグル どく 55 45 10 わるだくみ+10 挟み撃ちC+10
04-019 リザード ほのお 55 55 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-007 ユクシー エスパー 54 54 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
04-041 ハクリュー ドラゴン 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-011 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-010 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-015 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-043 ゴースト ゴースト 53 53 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
05-038 フカマル ドラゴン 53 53 0 ----- 前進B+10
03-033 ブースター ほのお 53 53 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-043 ユンゲラー エスパー 52 52 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
01-006 フシギバナ くさ 52 77 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-017 ドラピオン どく 52 52 0 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
P Pゴンベ ノーマル 52 52 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
02-023 ヒコザル ほのお 52 47 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-023 ヒコザル ほのお 52 47 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
04-029 ヒコザル ほのお 52 47 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
05-017 ドータクン エスパー 51 51 0 ----- 鉄壁C
05-032 オオスバメ ひこう 51 51 0 なきごえ-5 -----
02-019 カメール みず 51 51 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-014 カメール みず 51 51 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-022 ヨノワール ゴースト 50 45 5 にらみつける-5 鉄壁B+10
02-029 ニャルマー ノーマル 50 50 0 なきごえ-5 後退B+10
04-☆ ゴンベ ノーマル 50 50 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
02-008 フシギバナ くさ 49 74 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-013 ドータクン はがね 49 49 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁C+10
02-039 ブースター ほのお 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-037 ブースター ほのお 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pヒコザル ほのお 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-020 カメール みず 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pポッチャマ みず 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-023 ニャルマー ノーマル 48 48 0 なきごえ-5 後退B+10
04-007 フシギバナ くさ 47 72 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pグレッグル どく 47 47 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-036 ヒトカゲ ほのお 46 46 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-035 ヒトカゲ ほのお 46 46 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
03-015 ムクホーク ひこう 46 46 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-003 ドダイトス くさ 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-016 ヨノワール ゴースト 45 45 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
02-033 ムクバード ひこう 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-031 ヒトカゲ ほのお 45 45 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-015 ミロカロス みず 45 45 0 ふしぎなうろこ+15 -----
01-034 シャワーズ みず 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-004 ドダイトス くさ 43 68 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-027 ムクバード ひこう 43 43 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-048 ピジョン ひこう 43 43 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
03-014 メガヤンマ むし 43 68 -25 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
03-042 ストライク むし 43 63 -20 にらみつける-5 突撃C+10
04-044 ストライク むし 43 63 -20 にらみつける-5 突撃C+10
04-003 ドダイトス くさ 42 67 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-040 ポリゴン ノーマル 42 42 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-037 ポッチャマ みず 42 42 0 なきごえ-5 -----
04-042 コダック みず 42 32 10 いやなおと-10 鉄壁B+10
05-007 メガニウム くさ 41 66 -25 ----- -----
03-045 ビジョン ひこう 41 41 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
01-017 ポッチャマ みず 41 41 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-042 リオル かくとう 40 65 -25 ----- -----
05-021 ロズレイド くさ 40 65 -25 ----- -----
05-039 スカンプー どく 40 30 10 いやなおと-10 -----
02-040 シャワーズ みず 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-030 ポッチャマ みず 40 40 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-039 シャワーズ みず 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-020 ブイゼル みず 40 40 0 なきごえ-5 鉄壁A+10
04-048 ピジョン ひこう 40 40 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
02-012 モジャンボ くさ 39 64 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-010 モジャンボ くさ 39 64 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pリーフィア くさ 39 59 -20 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
01-025 マグマッグ ほのお 39 39 0 かたくなる+5 前進B+10
03-045 ビジョン ひこう 39 39 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
03-032 イーブイ ノーマル 37 32 5 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
02-026 ブイゼル みず 37 37 0 なきごえ-5 鉄壁A+10
05-046 ミミロル ノーマル 36 36 0 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
01-032 イーブイ ノーマル 36 31 5 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
05-031 ブビィ ほのお 36 36 0 ----- 突撃B+10
05-027 ワニノコ みず 36 36 0 ----- -----
03-024 ポッチャマ みず 36 36 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-045 ヤミカラス あく 35 35 0 ‐‐‐‐‐ 後退AC+10
P Pブラッキー あく 35 35 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-037 ゼニガメ みず 35 35 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-036 ゼニガメ みず 34 34 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-043 ガーディ ほのお 33 33 0 ----- 待ち伏せBC
03-029 リオル かくとう 32 57 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-030 ミミロル ノーマル 32 32 0 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
03-031 ゼニガメ みず 32 32 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-035 ハッサム むし 32 57 -25 ----- 突撃C
02-033 ムクバード ひこう 32 32 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-027 ムクバード ひこう 32 32 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-035 ニャース ノーマル 31 31 0 なきごえ-5 鉄壁C+10
05-044 ニョロゾ みず 31 31 0 ----- -----
Pシェイミー くさ 30 55 -25 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
02-038 イーブイ ノーマル 30 30 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-028 ミミロル ノーマル 30 30 0 まるくなる+5 挟み撃ちAC+10
05-032 オオスバメ ひこう 30 25 5 なきごえ-5 -----
03-026 ドーミラー はがね 29 29 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
04-032 ドーミラー はがね 29 29 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
05-029 アチャモ ほのお 29 29 0 ----- -----
01-012 ドサイドン じめん 28 73 -45 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
05-047 ドーミラー エスパー 27 27 0 ----- 鉄壁C
01-024 マスキッパ くさ 27 52 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁A+10
03-039 ニャース ノーマル 27 27 0 なきごえ-5 鉄壁C+10
05-048 ムックル ひこう 27 27 0 ----- -----
01-026 タマンタ みず 27 27 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せAC+10
05-012 ベイリーフ くさ 26 51 -25 ----- -----
02-014 ドサイドン じめん 25 70 -45 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
05-026 ヒノアラシ ほのお 25 25 0 ----- -----
03-018 フシギソウ くさ 21 46 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-018 フシギソウ くさ 20 45 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-018 フシギソウ くさ 20 45 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-035 モンジャラ くさ 19 44 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-018 チェリム くさ 19 44 -25 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
05-009 ラグラージ じめん 19 64 -45 ----- -----
02-024 チェリム くさ 18 43 -25 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
05-045 モンジャラ くさ 17 42 -25 ----- 後退B+10
05-048 ムックル ひこう 17 17 0 ----- -----
P Pナエトル くさ 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-048 タマンタ みず 15 15 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
02-032 ビークイン むし 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
04-031 ビークイン むし 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
04-013 ハヤシガメ くさ 14 39 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-009 ハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-008 ハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-030 フシギダネ くさ 10 35 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
02-022 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-028 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
03-030 フシギダネ くさ 9 34 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-034 フシギダネ くさ 9 34 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-016 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
02-021 ダグトリオ じめん 7 52 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-028 キモリ くさ 6 31 -25 ----- -----
04-022 ダグトリオ じめん 4 49 -45 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-013 ヌマクロー じめん 2 47 -45 ----- -----
01-029 グライガー じめん 1 46 -45 かたくなる+5 後退AC+10
03-028 スボミー くさ 0 25 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-022 ガラガラ じめん 0 45 -45 ----- -----
02-031 グライガー じめん 0 45 -45 かたくなる+5 後退AC+10
01-022 ヒポポタス じめん -1 44 -45 すなおこし+5 突撃A+10
05-036 スボミー くさ -2 23 -25 ----- -----
02-028 ヒポポタス じめん -5 40 -45 すなおこし+5 突撃A+10
03-038 サイホーン じめん -7 38 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-040 カラカラ じめん -20 25 -45 ----- 後退AC+10
04-047 ディグダ じめん -22 23 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐



Copyright © 2008 ポケモンバトリオ攻略情報局別館 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座
[Link]