ポケモンバトリオ攻略情報局別館



防御力VSランキング 攻撃力VSランキング ポケモン図鑑 考え中 考え中
 

  ポケモンバトリオ第5弾の鋼属性防御力VS全ポケモン攻撃力ランキングフルバージョン

それではポケモンバトリオの防御力VSランキングフルバージョンです


No 名前 攻値 攻増減 ボーナス 秘密 速さ
04-004 ゴウカザル ほのお 134 104 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-003 ゴウカザル ほのお 130 100 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gゴウカザル ほのお 129 99 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-004 ゴウカザル ほのお 127 97 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-006 ルカリオ かくとう 125 95 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-009 リザードン ほのお 121 91 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-008 リザードン ほのお 121 91 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-007 リザードン ほのお 120 90 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-008 バシャーモ かくとう 119 89 30 ----- -----
04-027 カイリキー かくとう 118 88 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-011 ブーバーン ほのお 114 84 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-016 ブーバーン ほのお 111 81 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-012 ファイヤー ほのお 111 81 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-012 ドサイドン じめん 103 73 30 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
02-014 ドサイドン じめん 100 70 30 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
04-014 モウカザル ほのお 100 70 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-024 ウインディ ほのお 100 70 30 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
01-009 モウカザル ほのお 100 70 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gモウカザル ほのお 100 70 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-010 モウカザル ほのお 99 69 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-020 ギャロップ ほのお 98 68 30 ----- -----
01-019 ブーバー ほのお 98 68 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-025 ブーバー ほのお 97 67 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-042 リオル かくとう 95 65 30 ----- -----
05-009 ラグラージ じめん 94 64 30 ----- -----
03-036 ポニータ ほのお 93 58 35 しっぽをふる-5 鉄壁A+10
05-002 ディアルガ はがね 90 90 0 ----- -----
02-003 ダークライ あく 88 113 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-002 ダークライ あく 87 112 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-029 リオル かくとう 87 57 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-013 リザード ほのお 87 57 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 87 57 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 87 57 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-019 リザード ほのお 86 56 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-019 リザード ほのお 85 55 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-033 ブースター ほのお 83 53 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-021 ダグトリオ じめん 82 52 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-011 サンダー でんき 82 82 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-023 ヒコザル ほのお 82 47 35 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-023 ヒコザル ほのお 82 47 35 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
04-029 ヒコザル ほのお 82 47 35 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
G Gエンペルト みず 80 80 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-022 ダグトリオ じめん 79 49 30 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
02-039 ブースター ほのお 79 49 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-037 ブースター ほのお 79 49 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pヒコザル ほのお 79 49 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-001 ミュウツー エスパー 78 103 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-005 エンペルト みず 78 78 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-007 カメックス みず 78 78 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-001 ミュウ エスパー 77 87 -10 めいそう+15 ‐‐‐‐‐
05-013 ヌマクロー じめん 77 47 30 ----- -----
05-002 ディアルガ はがね 77 102 -25 ----- -----
04-009 カメックス みず 77 77 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-004 エンペルト みず 77 77 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-029 グライガー じめん 76 46 30 かたくなる+5 後退AC+10
05-004 ライコウ でんき 76 76 0 ----- -----
02-036 ヒトカゲ ほのお 76 46 30 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-035 ヒトカゲ ほのお 76 46 30 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-023 ギャラドス みず 76 76 0 いかく-5 前進AC+10
03-008 カメックス みず 76 76 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-005 エンペルト みず 76 76 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-022 ガラガラ じめん 75 45 30 ----- -----
02-031 グライガー じめん 75 45 30 かたくなる+5 後退AC+10
Pレジギガス ノーマル 75 100 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-031 ヒトカゲ ほのお 75 45 30 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
P Pギャラドス みず 75 75 0 いかく-5 前進B+20
05-014 ボスゴドラ はがね 75 70 5 かたくなる+5 -----
01-022 ヒポポタス じめん 74 44 30 すなおこし+5 突撃A+10
02-013 エレキブル でんき 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-006 アグノム エスパー 73 88 -15 わるだくみ+10 ‐‐‐‐‐
01-001 ディアルガ ドラゴン 73 108 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-002 パルキア ドラゴン 73 108 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gパルキア ドラゴン 73 108 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gディアルガ ドラゴン 73 108 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-013 ドータクン はがね 73 73 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁C+10
01-011 エレキブル でんき 71 71 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-028 ヒポポタス じめん 70 40 30 すなおこし+5 突撃A+10
05-018 ジバコイル でんき 70 70 0 ----- -----
02-002 パルキア ドラゴン 70 105 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-010 レジギガス ノーマル 70 95 -25 ----- -----
04-002 ミュウツー エスパー 69 94 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-025 マグマッグ ほのお 69 39 30 かたくなる+5 前進B+10
03-038 サイホーン じめん 68 38 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-001 ディアルガ ドラゴン 67 102 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-005 レジギガス ノーマル 67 92 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-031 ブビィ ほのお 66 36 30 ----- 突撃B+10
04-026 ハガネール はがね 65 65 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-006 レジギガス ノーマル 64 89 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-043 ガーディ ほのお 63 33 30 ----- 待ち伏せBC
04-046 エレブー でんき 61 61 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-023 ピカチュウ でんき 60 60 0 なきごえ-5 -----
P Pピカチュウ でんき 60 60 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-029 アチャモ ほのお 59 29 30 ----- -----
01-015 ピカチュウ でんき 58 58 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-010 フリーザー こおり 56 81 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-020 ピカチュウ でんき 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-003 セレビィ エスパー 55 80 -25 ----- -----
05-001 ギラティナ ゴースト 55 80 -25 ----- -----
05-011 フリーザー こおり 55 80 -25 ----- -----
05-040 カラカラ じめん 55 25 30 ----- 後退AC+10
P Pカビゴン ノーマル 55 80 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-026 ヒノアラシ ほのお 55 25 30 ----- -----
04-021 ピカチュウ でんき 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-011 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-010 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-015 ポッタイシ みず 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-015 エルレイド エスパー 53 78 -25 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
04-047 ディグダ じめん 53 23 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-006 フシギバナ くさ 52 77 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-021 エルレイド エスパー 51 76 -25 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
03-005 エムリット エスパー 51 76 -25 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
02-019 カメール みず 51 51 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-014 カメール みず 51 51 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-005 レジロック いわ 50 75 -25 ----- -----
04-038 サンダース でんき 50 50 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pエーフィ エスパー 49 74 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-008 フシギバナ くさ 49 74 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-034 サンダース でんき 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-033 サンダース でんき 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-025 カビゴン ノーマル 49 74 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-020 カメール みず 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pポッチャマ みず 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-026 ドーミラー はがね 48 48 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
04-007 フシギバナ くさ 47 72 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-003 ドダイトス くさ 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-012 マンムー こおり 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちAB+20
03-015 ムクホーク ひこう 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-015 ミロカロス みず 45 45 0 ふしぎなうろこ+15 -----
01-034 シャワーズ みず 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-016 マニューラ あく 44 69 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-032 ドーミラー はがね 44 44 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
02-034 ニューラ あく 43 63 -20 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-047 ニューラ あく 43 63 -20 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
02-004 ドダイトス くさ 43 68 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-014 メガヤンマ むし 43 68 -25 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
03-042 ストライク むし 43 63 -20 にらみつける-5 突撃C+10
04-044 ストライク むし 43 63 -20 にらみつける-5 突撃C+10
04-003 ドダイトス くさ 42 67 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pグレイシア こおり 42 67 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-037 ポッチャマ みず 42 42 0 なきごえ-5 -----
04-042 コダック みず 42 32 10 いやなおと-10 鉄壁B+10
05-007 メガニウム くさ 41 66 -25 ----- -----
05-016 ユキノオー こおり 41 66 -25 ----- -----
01-017 ポッチャマ みず 41 41 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-021 ロズレイド くさ 40 65 -25 ----- -----
05-006 レジアイス こおり 40 65 -25 ----- -----
02-040 シャワーズ みず 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-030 ポッチャマ みず 40 40 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-039 シャワーズ みず 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-020 ブイゼル みず 40 40 0 なきごえ-5 鉄壁A+10
02-012 モジャンボ くさ 39 64 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-010 モジャンボ くさ 39 64 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pリーフィア くさ 39 59 -20 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
05-025 ゲンガー ゴースト 37 62 -25 ----- -----
02-026 ブイゼル みず 37 37 0 なきごえ-5 鉄壁A+10
05-041 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せA+10
02-027 パチリス でんき 36 36 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-025 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せA+10
01-021 パチリス でんき 36 36 0 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
01-027 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せAC+10
05-027 ワニノコ みず 36 36 0 ----- -----
03-024 ポッチャマ みず 36 36 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-019 カイリュー ドラゴン 35 70 -35 ----- -----
05-014 ボスゴドラ はがね 35 60 -25 かたくなる+5 -----
02-037 ゼニガメ みず 35 35 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
02-017 ポリゴンZ ノーマル 34 59 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-036 ゼニガメ みず 34 34 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
03-020 カイリュー ドラゴン 33 68 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-017 ポリゴンZ ノーマル 32 57 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-031 ゼニガメ みず 32 32 0 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-035 ハッサム むし 32 57 -25 ----- 突撃C
05-033 エレキッド でんき 31 31 0 ----- 突撃C
04-026 ハガネール はがね 31 56 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-044 ニョロゾ みず 31 31 0 ----- -----
Pシェイミー くさ 30 55 -25 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
03-041 ゴースト ゴースト 30 55 -25 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
02-007 ユクシー エスパー 29 54 -25 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
04-043 ゴースト ゴースト 28 53 -25 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
03-037 ピチュー でんき 28 28 0 あまえる-10 突撃B+15
01-036 ピチュー でんき 28 28 0 あまえる-10 突撃B+15
03-043 ユンゲラー エスパー 27 52 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
01-024 マスキッパ くさ 27 52 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁A+10
P Pゴンベ ノーマル 27 52 -25 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
01-026 タマンタ みず 27 27 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せAC+10
05-017 ドータクン エスパー 26 51 -25 ----- 鉄壁C
05-012 ベイリーフ くさ 26 51 -25 ----- -----
05-030 イノムー こおり 26 51 -25 ----- 挟み撃ちAB+10
05-032 オオスバメ ひこう 26 51 -25 なきごえ-5 -----
03-022 ヨノワール ゴースト 25 45 -20 にらみつける-5 鉄壁B+10
02-029 ニャルマー ノーマル 25 50 -25 なきごえ-5 後退B+10
04-☆ ゴンベ ノーマル 25 50 -25 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
03-013 ドータクン はがね 24 49 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁C+10
02-035 ユキカブリ こおり 23 48 -25 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
01-023 ニャルマー ノーマル 23 48 -25 なきごえ-5 後退B+10
02-042 ハクリュー ドラゴン 22 57 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-018 フシギソウ くさ 21 46 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-034 ウソッキー いわ 20 45 -25 ----- 鉄壁C
04-018 フシギソウ くさ 20 45 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-018 フシギソウ くさ 20 45 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-016 ヨノワール ゴースト 20 45 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
02-033 ムクバード ひこう 20 45 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-035 モンジャラ くさ 19 44 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-018 チェリム くさ 19 44 -25 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
04-041 ハクリュー ドラゴン 19 54 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-024 チェリム くさ 18 43 -25 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
03-046 ユキカブリ こおり 18 43 -25 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
05-038 フカマル ドラゴン 18 53 -35 ----- 前進B+10
03-027 ムクバード ひこう 18 43 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-048 ピジョン ひこう 18 43 -25 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
05-045 モンジャラ くさ 17 42 -25 ----- 後退B+10
03-040 ポリゴン ノーマル 17 42 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-045 ビジョン ひこう 16 41 -25 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
P Pナエトル くさ 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-048 タマンタ みず 15 15 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
02-032 ビークイン むし 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
04-031 ビークイン むし 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
04-013 ハヤシガメ くさ 14 39 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-024 ドラピオン どく 13 53 -40 にらみつける-5 -----
03-009 ハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-008 ハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gハヤシガメ くさ 12 37 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-032 イーブイ ノーマル 12 32 -20 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
02-041 イワーク いわ 11 36 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-044 イワーク いわ 11 36 -25 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
04-040 イワーク いわ 11 36 -25 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
05-046 ミミロル ノーマル 11 36 -25 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
01-032 イーブイ ノーマル 11 31 -20 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
04-045 ヤミカラス あく 10 35 -25 ‐‐‐‐‐ 後退AC+10
P Pブラッキー あく 10 35 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-030 フシギダネ くさ 10 35 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-033 グレッグル どく 10 45 -35 わるだくみ+10 挟み撃ちC+10
02-022 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-028 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
03-030 フシギダネ くさ 9 34 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-034 フシギダネ くさ 9 34 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-016 ナエトル くさ 9 34 -25 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
03-017 ドラピオン どく 7 52 -45 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
02-030 ミミロル ノーマル 7 32 -25 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
05-028 キモリ くさ 6 31 -25 ----- -----
01-035 ニャース ノーマル 6 31 -25 なきごえ-5 鉄壁C+10
02-038 イーブイ ノーマル 5 30 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-028 ミミロル ノーマル 5 30 -25 まるくなる+5 挟み撃ちAC+10
03-026 ドーミラー はがね 4 29 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
04-032 ドーミラー はがね 4 29 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
05-047 ドーミラー エスパー 2 27 -25 ----- 鉄壁C
Pグレッグル どく 2 47 -45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-039 ニャース ノーマル 2 27 -25 なきごえ-5 鉄壁C+10
05-048 ムックル ひこう 2 27 -25 ----- -----
03-028 スボミー くさ 0 25 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-036 スボミー くさ -2 23 -25 ----- -----
05-039 スカンプー どく -5 30 -35 いやなおと-10 -----



Copyright © 2008 ポケモンバトリオ攻略情報局別館 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座
[Link]