ポケモンバトリオ攻略情報局別館



防御力VSランキング 攻撃力VSランキング ポケモン図鑑 考え中 考え中
 

  ポケモンバトリオ第5弾のほのお属性防御力VS全ポケモン攻撃力ランキングフルバージョン

それではポケモンバトリオの防御力VSランキングフルバージョンです


No 名前 攻値 攻増減 ボーナス 秘密 速さ
02-003 ダークライ あく 113 113 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-002 ダークライ あく 112 112 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gエンペルト みず 110 80 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-001 ディアルガ ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-002 パルキア ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gパルキア ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gディアルガ ドラゴン 108 108 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-005 エンペルト みず 108 78 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-007 カメックス みず 108 78 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-009 カメックス みず 107 77 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-004 エンペルト みず 107 77 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-023 ギャラドス みず 106 76 30 いかく-5 前進AC+10
03-008 カメックス みず 106 76 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-005 エンペルト みず 106 76 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-005 レジロック いわ 105 75 30 ----- -----
02-002 パルキア ドラゴン 105 105 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pギャラドス みず 105 75 30 いかく-5 前進B+20
03-001 ミュウツー エスパー 103 103 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-012 ドサイドン じめん 103 73 30 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
04-001 ミュウ エスパー 102 87 15 めいそう+15 ‐‐‐‐‐
02-001 ディアルガ ドラゴン 102 102 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-014 ドサイドン じめん 100 70 30 ハードロック+10 ‐‐‐‐‐
Pレジギガス ノーマル 100 100 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-006 アグノム エスパー 98 88 10 わるだくみ+10 ‐‐‐‐‐
03-006 ルカリオ かくとう 95 95 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-010 レジギガス ノーマル 95 95 0 ----- -----
04-002 ミュウツー エスパー 94 94 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-009 ラグラージ じめん 94 64 30 ----- -----
01-005 レジギガス ノーマル 92 92 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-008 バシャーモ かくとう 89 89 0 ----- -----
02-006 レジギガス ノーマル 89 89 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-027 カイリキー かくとう 88 88 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-011 ポッタイシ みず 84 54 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-010 ポッタイシ みず 84 54 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-015 ポッタイシ みず 84 54 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-021 ダグトリオ じめん 82 52 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-011 サンダー でんき 82 82 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-019 カメール みず 81 51 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-014 カメール みず 81 51 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-003 セレビィ エスパー 80 80 0 ----- -----
05-001 ギラティナ ゴースト 80 80 0 ----- -----
P Pカビゴン ノーマル 80 80 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-022 ダグトリオ じめん 79 49 30 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-004 ゴウカザル ほのお 79 104 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-020 カメール みず 79 49 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pポッチャマ みず 79 49 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-015 エルレイド エスパー 78 78 0 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
05-013 ヌマクロー じめん 77 47 30 ----- -----
05-002 ディアルガ はがね 77 102 -25 ----- -----
03-021 エルレイド エスパー 76 76 0 ‐‐‐‐‐ 後退B+10
03-005 エムリット エスパー 76 76 0 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
01-029 グライガー じめん 76 46 30 かたくなる+5 後退AC+10
05-004 ライコウ でんき 76 76 0 ----- -----
05-034 ウソッキー いわ 75 45 30 ----- 鉄壁C
05-022 ガラガラ じめん 75 45 30 ----- -----
02-031 グライガー じめん 75 45 30 かたくなる+5 後退AC+10
01-003 ゴウカザル ほのお 75 100 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-015 ミロカロス みず 75 45 30 ふしぎなうろこ+15 -----
01-034 シャワーズ みず 75 45 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pエーフィ エスパー 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-022 ヒポポタス じめん 74 44 30 すなおこし+5 突撃A+10
02-013 エレキブル でんき 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-025 カビゴン ノーマル 74 74 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gゴウカザル ほのお 74 99 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-004 ゴウカザル ほのお 72 97 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-037 ポッチャマ みず 72 42 30 なきごえ-5 -----
04-042 コダック みず 72 32 40 いやなおと-10 鉄壁B+10
02-009 リザードン ほのお 72 72 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-011 エレキブル でんき 71 71 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-017 ポッチャマ みず 71 41 30 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
02-028 ヒポポタス じめん 70 40 30 すなおこし+5 突撃A+10
05-018 ジバコイル でんき 70 70 0 ----- -----
05-019 カイリュー ドラゴン 70 70 0 ----- -----
03-015 ムクホーク ひこう 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-040 シャワーズ みず 70 40 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-030 ポッチャマ みず 70 40 30 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-039 シャワーズ みず 70 40 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-020 ブイゼル みず 70 40 30 なきごえ-5 鉄壁A+10
03-007 リザードン ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-008 リザードン ほのお 70 70 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-016 マニューラ あく 69 69 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-034 ニューラ あく 68 63 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-047 ニューラ あく 68 63 5 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-038 サイホーン じめん 68 38 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-020 カイリュー ドラゴン 68 68 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-012 ファイヤー ほのお 68 68 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-026 ブイゼル みず 67 37 30 なきごえ-5 鉄壁A+10
02-041 イワーク いわ 66 36 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-044 イワーク いわ 66 36 30 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
04-040 イワーク いわ 66 36 30 かたくなる+5 ‐‐‐‐‐
02-009 リザードン ほのお 66 91 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-008 リザードン ほのお 66 91 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-027 ワニノコ みず 66 36 30 ----- -----
03-024 ポッチャマ みず 66 36 30 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-042 リオル かくとう 65 65 0 ----- -----
03-007 リザードン ほのお 65 90 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-037 ゼニガメ みず 65 35 30 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-036 ゼニガメ みず 64 34 30 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-025 ゲンガー ゴースト 62 62 0 ----- -----
03-031 ゼニガメ みず 62 32 30 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-046 エレブー でんき 61 61 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-044 ニョロゾ みず 61 31 30 ----- -----
05-023 ピカチュウ でんき 60 60 0 なきごえ-5 -----
P Pピカチュウ でんき 60 60 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-017 ポリゴンZ ノーマル 59 59 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-011 ブーバーン ほのお 59 84 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gゴウカザル ほのお 59 59 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-015 ピカチュウ でんき 58 58 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-024 ドラピオン どく 58 53 5 にらみつける-5 -----
03-029 リオル かくとう 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-042 ハクリュー ドラゴン 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-017 ポリゴンZ ノーマル 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-026 タマンタ みず 57 27 30 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せAC+10
01-003 ゴウカザル ほのお 57 57 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-010 フリーザー こおり 56 81 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-020 ピカチュウ でんき 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-016 ブーバーン ほのお 56 81 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-012 ファイヤー ほのお 56 81 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-004 ゴウカザル ほのお 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-004 ゴウカザル ほのお 56 56 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-041 ゴースト ゴースト 55 55 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
05-011 フリーザー こおり 55 80 -25 ----- -----
05-040 カラカラ じめん 55 25 30 ----- 後退AC+10
04-033 グレッグル どく 55 45 10 わるだくみ+10 挟み撃ちC+10
02-007 ユクシー エスパー 54 54 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
04-021 ピカチュウ でんき 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-041 ハクリュー ドラゴン 54 54 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-043 ゴースト ゴースト 53 53 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
04-047 ディグダ じめん 53 23 30 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-038 フカマル ドラゴン 53 53 0 ----- 前進B+10
03-043 ユンゲラー エスパー 52 52 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
03-017 ドラピオン どく 52 52 0 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
P Pゴンベ ノーマル 52 52 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
05-017 ドータクン エスパー 51 51 0 ----- 鉄壁C
05-032 オオスバメ ひこう 51 51 0 なきごえ-5 -----
03-022 ヨノワール ゴースト 50 45 5 にらみつける-5 鉄壁B+10
04-038 サンダース でんき 50 50 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-029 ニャルマー ノーマル 50 50 0 なきごえ-5 後退B+10
04-☆ ゴンベ ノーマル 50 50 0 ドわすれ+10 ‐‐‐‐‐
03-034 サンダース でんき 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-033 サンダース でんき 49 49 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-023 ニャルマー ノーマル 48 48 0 なきごえ-5 後退B+10
Pグレッグル どく 47 47 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-013 リザード ほのお 46 46 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-016 ヨノワール ゴースト 45 45 0 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+10
03-012 マンムー こおり 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちAB+20
02-033 ムクバード ひこう 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-014 モウカザル ほのお 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-024 ウインディ ほのお 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
01-009 モウカザル ほのお 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gモウカザル ほのお 45 70 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-048 タマンタ みず 45 15 30 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
05-020 ギャロップ ほのお 45 45 0 ----- -----
03-019 リザード ほのお 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-019 リザード ほのお 45 45 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-010 モウカザル ほのお 44 69 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-027 ムクバード ひこう 43 43 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-048 ピジョン ひこう 43 43 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
05-020 ギャロップ ほのお 43 68 -25 ----- -----
01-019 ブーバー ほのお 43 68 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-014 メガヤンマ むし 43 68 -25 ‐‐‐‐‐ 挟み撃ちC+10
03-042 ストライク むし 43 63 -20 にらみつける-5 突撃C+10
04-044 ストライク むし 43 63 -20 にらみつける-5 突撃C+10
01-006 フシギバナ くさ 42 77 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pグレイシア こおり 42 67 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-040 ポリゴン ノーマル 42 42 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-025 ブーバー ほのお 42 67 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-024 ウインディ ほのお 42 42 0 ‐‐‐‐‐ 突撃B+10
05-016 ユキノオー こおり 41 66 -25 ----- -----
03-045 ビジョン ひこう 41 41 0 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
05-006 レジアイス こおり 40 65 -25 ----- -----
05-039 スカンプー どく 40 30 10 いやなおと-10 -----
03-011 ブーバーン ほのお 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-016 ブーバーン ほのお 40 40 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-008 フシギバナ くさ 39 74 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-036 ヒトカゲ ほのお 39 34 5 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
03-036 ポニータ ほのお 38 58 -20 しっぽをふる-5 鉄壁A+10
04-007 フシギバナ くさ 37 72 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-032 イーブイ ノーマル 37 32 5 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
04-035 ヒトカゲ ほのお 37 32 5 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-031 ヒトカゲ ほのお 37 32 5 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-041 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せA+10
02-027 パチリス でんき 36 36 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-025 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せA+10
01-021 パチリス でんき 36 36 0 あまえる-10 ‐‐‐‐‐
01-027 コリンク でんき 36 36 0 いかく-5 待ち伏せAC+10
05-046 ミミロル ノーマル 36 36 0 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
01-032 イーブイ ノーマル 36 31 5 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
02-025 ブーバー ほのお 36 36 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-009 モウカザル ほのお 36 36 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-019 ブーバー ほのお 36 36 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-045 ヤミカラス あく 35 35 0 ‐‐‐‐‐ 後退AC+10
P Pブラッキー あく 35 35 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-003 ドダイトス くさ 35 70 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-014 ボスゴドラ はがね 35 60 -25 かたくなる+5 -----
04-014 モウカザル ほのお 34 34 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-004 ドダイトス くさ 33 68 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-025 マグマッグ ほのお 33 28 5 かたくなる+5 前進B+10
G Gモウカザル ほのお 33 33 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-003 ドダイトス くさ 32 67 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-030 ミミロル ノーマル 32 32 0 まるくなる+5 挟み撃ちAB+10
01-013 リザード ほのお 32 57 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 32 57 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 32 57 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-035 ハッサム むし 32 57 -25 ----- 突撃C
02-010 モウカザル ほのお 32 32 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-039 ブースター ほのお 32 32 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-033 ブースター ほのお 32 32 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-037 ブースター ほのお 32 32 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-007 メガニウム くさ 31 66 -35 ----- -----
05-033 エレキッド でんき 31 31 0 ----- 突撃C
01-035 ニャース ノーマル 31 31 0 なきごえ-5 鉄壁C+10
04-026 ハガネール はがね 31 56 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-019 リザード ほのお 31 56 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-021 ロズレイド くさ 30 65 -35 ----- -----
02-038 イーブイ ノーマル 30 30 0 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-028 ミミロル ノーマル 30 30 0 まるくなる+5 挟み撃ちAC+10
04-019 リザード ほのお 30 55 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-012 モジャンボ くさ 29 64 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-010 モジャンボ くさ 29 64 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pリーフィア くさ 29 59 -30 しっぽをふる-5 ‐‐‐‐‐
03-037 ピチュー でんき 28 28 0 あまえる-10 突撃B+15
01-036 ピチュー でんき 28 28 0 あまえる-10 突撃B+15
03-033 ブースター ほのお 28 53 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-036 ポニータ ほのお 28 28 0 しっぽをふる-5 鉄壁A+10
05-047 ドーミラー エスパー 27 27 0 ----- 鉄壁C
03-039 ニャース ノーマル 27 27 0 なきごえ-5 鉄壁C+10
05-048 ムックル ひこう 27 27 0 ----- -----
02-023 ヒコザル ほのお 27 47 -20 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-023 ヒコザル ほのお 27 47 -20 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
04-029 ヒコザル ほのお 27 47 -20 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
05-030 イノムー こおり 26 51 -25 ----- 挟み撃ちAB+10
02-023 ヒコザル ほのお 25 25 0 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-023 ヒコザル ほのお 25 25 0 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
03-013 ドータクン はがね 24 49 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁C+10
02-039 ブースター ほのお 24 49 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-037 ブースター ほのお 24 49 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pヒコザル ほのお 24 49 -25 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-029 ヒコザル ほのお 24 24 0 にらみつける-5 ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 24 24 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
P Pヒコザル ほのお 24 24 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Pヒコザル ほのお 24 24 0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-035 ユキカブリ こおり 23 48 -25 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
05-043 ガーディ ほのお 23 23 0 ----- 待ち伏せBC
05-026 ヒノアラシ ほのお 22 22 0 ----- -----
02-036 ヒトカゲ ほのお 21 46 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-035 ヒトカゲ ほのお 21 46 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-029 アチャモ ほのお 21 21 0 ----- -----
Pシェイミー くさ 20 55 -35 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せBC+10
01-031 ヒトカゲ ほのお 20 45 -25 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-031 ブビィ ほのお 19 19 0 ----- 突撃B+10
03-046 ユキカブリ こおり 18 43 -25 ‐‐‐‐‐ 突撃A+10
01-024 マスキッパ くさ 17 52 -35 ‐‐‐‐‐ 鉄壁A+10
05-012 ベイリーフ くさ 16 51 -35 ----- -----
02-032 ビークイン むし 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
04-031 ビークイン むし 15 40 -25 ‐‐‐‐‐ 前進B+10
01-025 マグマッグ ほのお 14 39 -25 かたくなる+5 前進B+10
03-018 フシギソウ くさ 11 46 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-031 ブビィ ほのお 11 36 -25 ----- 突撃B+10
04-018 フシギソウ くさ 10 45 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
02-018 フシギソウ くさ 10 45 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-035 モンジャラ くさ 9 44 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-018 チェリム くさ 9 44 -35 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
02-024 チェリム くさ 8 43 -35 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10
05-043 ガーディ ほのお 8 33 -25 ----- 待ち伏せBC
05-045 モンジャラ くさ 7 42 -35 ----- 後退B+10
P Pナエトル くさ 5 40 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
04-013 ハヤシガメ くさ 4 39 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
03-026 ドーミラー はがね 4 29 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
04-032 ドーミラー はがね 4 29 -25 ‐‐‐‐‐ 鉄壁B+40
05-029 アチャモ ほのお 4 29 -25 ----- -----
03-009 ハヤシガメ くさ 2 37 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-008 ハヤシガメ くさ 2 37 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
G Gハヤシガメ くさ 2 37 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
01-030 フシギダネ くさ 0 35 -35 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
05-026 ヒノアラシ ほのお 0 25 -25 ----- -----
02-022 ナエトル くさ -1 34 -35 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
04-028 ナエトル くさ -1 34 -35 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
03-030 フシギダネ くさ -1 34 -35 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
04-034 フシギダネ くさ -1 34 -35 なきごえ-5 ‐‐‐‐‐
01-016 ナエトル くさ -1 34 -35 からにこもる+5 ‐‐‐‐‐
05-028 キモリ くさ -4 31 -35 ----- -----
03-028 スボミー くさ -10 25 -35 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
05-036 スボミー くさ -12 23 -35 ----- -----



Copyright © 2008 ポケモンバトリオ攻略情報局別館 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座
[Link]