|
ポケモンバトリオ(S)第4弾『神秘なるミュウ』編のパックデータ
|
| No | 名前 | HP | 属 | 技 | 攻 | 防 | ボーナス | 秘密 | はやさ | 急所確率 | 疲れ | Sポイント |
| 04-001 | ミュウ | 83 | エスパー | サイコキネシス | 87 | 80 | めいそう | ‐‐‐‐‐ | はや! | 2.77% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 04-002 | ミュウツー | 114 | エスパー | サイコキネシス | 94 | 79 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 2.77% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 04-003 | ドダイトス | 103 | くさ | リーフストーム | 63 | 77 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 04-003 | ドダイトス | 103 | くさ | リーフストーム | 67 | 70 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-004 | ゴウカザル | 82 | ほのお | フレアドライブ | 104 | 56 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-005 | エンペルト | 92 | みず | ハイドロポンプ | 81 | 70 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 04-005 | エンペルト | 92 | みず | ハイドロポンプ | 76 | 70 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-006 | アグノム | 75 | エスパー | じんつうりき | 88 | 44 | わるだくみ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-007 | フシギバナ | 102 | くさ | ハードプラント | 72 | 69 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-008 | リザードン | 80 | ほのお | ブラストバーン | 91 | 70 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-009 | カメックス | 84 | みず | ハイドロカノン | 77 | 80 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-010 | フリーザー | 90 | こおり | れいとうビーム | 81 | 88 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 04-011 | サンダー | 84 | でんき | かみなり | 99 | 76 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 04-011 | サンダー | 84 | でんき | かみなり | 82 | 65 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-012 | ファイヤー | 90 | ほのお | かえんほうしゃ | 99 | 72 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 04-012 | ファイヤー | 90 | ほのお | かえんほうしゃ | 81 | 68 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-013 | ハヤシガメ | 68 | くさ | ギガドレイン | 39 | 54 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-014 | モウカザル | 59 | ほのお | かえんぐるま | 70 | 34 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-015 | ポッタイシ | 59 | みず | バブルこうせん | 54 | 48 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-016 | ブーバーン | 78 | ほのお | だいもんじ | 81 | 40 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-017 | ポリゴンZ | 72 | ノーマル | はかいこうせん | 57 | 51 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-018 | フシギソウ | 78 | くさ | はっぱカッター | 45 | 40 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-019 | リザード | 61 | ほのお | ほのおのキバ | 55 | 45 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-020 | カメール | 47 | みず | みずのはどう | 49 | 64 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-021 | ピカチュウ | 50 | でんき | 10まんボルト | 54 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | はや! | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-022 | ダグトリオ | 70 | じめん | マグニチュード | 49 | 28 | なきごえ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-023 | ギャラドス | 68 | みず | アクアテール | 76 | 53 | いかく | 前進AC+10 | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-024 | ウインディ | 69 | ほのお | ほのおのキバ | 70 | 42 | ‐‐‐‐‐ | 突撃B+10 | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-025 | カビゴン | 92 | ノーマル | のしかかり | 74 | 36 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-026 | ハガネール | 55 | はがね | アイアンテール | 56 | 65 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-027 | カイリキー | 68 | かくとう | ばくれつパンチ | 88 | 37 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-028 | ナエトル | 46 | くさ | すいとる | 34 | 36 | からにこもる | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-029 | ヒコザル | 47 | ほのお | ひのこ | 47 | 24 | にらみつける | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-030 | ポッチャマ | 40 | みず | あわ | 40 | 36 | なきごえ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-031 | ビークイン | 65 | むし | こうげきしれい | 40 | 48 | ‐‐‐‐‐ | 前進B+10 | はや! | 20% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-032 | ドーミラー | 55 | はがね | ジャイロボール | 29 | 44 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁B+40 | おっそい | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-033 | グレッグル | 39 | どく | どくづき | 45 | 24 | わるだくみ | 挟み撃ちC+10 | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-034 | フシギダネ | 47 | くさ | つるのムチ | 34 | 36 | なきごえ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-035 | ヒトカゲ | 43 | ほのお | ひのこ | 46 | 32 | なきごえ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-036 | ゼニガメ | 36 | みず | あわ | 34 | 44 | からにこもる | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-037 | ブースター | 55 | ほのお | ひのこ | 49 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-038B17 | サンダース | 44 | でんき | でんきショック | 50 | 40 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-039 | シャワーズ | 43 | みず | みずでっぽう | 40 | 49 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-040 | イワーク | 39 | いわ | いわおとし | 36 | 64 | かたくなる | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 20% | -10 | ☆☆ |
| 04-041 | ハクリュー | 72 | ドラゴン | たつまき | 54 | 37 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-042 | コダック | 38 | みず | みずのはどう | 32 | 20 | いやなおと | 鉄壁B+10 | ふつう | 20% | -5 | ☆ |
| 04-043 | ゴースト | 50 | ゴースト | ナイトヘッド | 53 | 32 | ‐‐‐‐‐ | 突撃B+10 | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-044 | ストライク | 49 | むし | れんぞくぎり | 63 | 42 | にらみつける | 突撃C+10 | はや! | 20% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 04-045 | ヤミカラス | 46 | あく | おいうち | 35 | 52 | ‐‐‐‐‐ | 後退AC+10 | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-046 | エレブー | 50 | でんき | でんげきは | 61 | 33 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-047 | ディグダ | 38 | じめん | あなをほる | 23 | 28 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -5 | ☆ |
| 04-048 | ピジョン | 52 | ひこう | つばさでうつ | 43 | 40 | ‐‐‐‐‐ | 待ち伏せBC+10 | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 04-☆ | ゴンベ | 55 | ノーマル | たいあたり | 50 | 40 | ドわすれ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
ポケモンバトリオスーパーパックデータ一覧
|
|
|