|
ポケモンバトリオ(S)第3弾『ミュウツーの挑戦』編のパックデータ
|
| No | 名前 | HP | 属 | 技 | 攻 | 防 | ボーナス | 秘密 | はやさ | 急所確率 | 疲れ | Sポイント |
| 03-001 | ミュウツー | 115 | エスパー | サイコキネシス | 103 | 72 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 2.77% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 03-002 | ダークライ | 93 | あく | あくのはどう | 112 | 88 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 2.77% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 03-003 | ドダイトス | 98 | くさ | リーフストーム | 66 | 78 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 03-003 | ドダイトス | 98 | くさ | リーフストーム | 70 | 70 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-004 | ゴウカザル | 90 | ほのお | フレアドライブ | 97 | 56 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-005 | エムリット | 65 | エスパー | じんつうりき | 76 | 64 | あまえる | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-006 | ルカリオ | 85 | かくとう | はどうだん | 95 | 43 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-007 | リザードン | 82 | ほのお | ブラストバーン | 90 | 70 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-008 | カメックス | 81 | みず | ハイドロカノン | 76 | 80 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-009 | ハヤシガメ | 75 | くさ | ギガドレイン | 37 | 50 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-010 | ポッタイシ | 61 | みず | バブルこうせん | 54 | 47 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-011 | ブーバーン | 75 | ほのお | だいもんじ | 84 | 40 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-012 | マンムー | 82 | こおり | ふぶき | 70 | 48 | ‐‐‐‐‐ | 挟み撃ちAB+20 | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-013 | ドータクン | 45 | はがね | ラスターカノン | 49 | 73 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁C+10 | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-014 | メガヤンマ | 76 | むし | むしのさざめき | 68 | 54 | ‐‐‐‐‐ | 挟み撃ちC+10 | | | | |
| 03-014 | メガヤンマ | 76 | むし | むしのさざめき | 68 | 48 | ‐‐‐‐‐ | 挟み撃ちC+10 | はや! | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-015 | ムクホーク | 60 | ひこう | ブレイブバード | 70 | 46 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | はや! | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-016 | マニューラ | 56 | あく | つじぎり | 69 | 43 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 03-016 | マニューラ | 56 | あく | つじぎり | 69 | 37 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-017 | ドラピオン | 70 | どく | クロスポイズン | 52 | 57 | ‐‐‐‐‐ | 挟み撃ちC+10 | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-018 | フシギソウ | 74 | くさ | はっぱカッター | 46 | 43 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-019 | リザード | 60 | ほのお | ほのおのキバ | 56 | 45 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-020 | カイリュー | 89 | ドラゴン | りゅうのいぶき | 68 | 44 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-021 | エルレイド | 70 | エスパー | サイコカッター | 76 | 47 | ‐‐‐‐‐ | 後退B+10 | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-022 | ヨノワール | 40 | ゴースト | シャドーパンチ | 45 | 81 | にらみつける | 鉄壁B+10 | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-023 | ヒコザル | 44 | ほのお | ひのこ | 47 | 26 | にらみつける | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 03-023 | ヒコザル | 44 | ほのお | ひのこ | 47 | 25 | にらみつける | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-024 | ポッチャマ | 43 | みず | あわ | 36 | 36 | なきごえ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-025 | コリンク | 36 | でんき | かみなりのキバ | 36 | 19 | いかく | 待ち伏せA+10 | はや! | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-026 | ドーミラー | 57 | はがね | ジャイロボール | 29 | 48 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁B+40 | おっそい | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-027 | ムクバード | 42 | ひこう | つばめがえし | 43 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-028 | スボミー | 35 | くさ | すいとる | 28 | 26 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 03-028 | スボミー | 35 | くさ | すいとる | 25 | 25 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -5 | ☆ |
| 03-029 | リオル | 42 | かくとう | はっけい | 57 | 25 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 03-029 | リオル | 42 | かくとう | はっけい | 57 | 31 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-030 | フシギダネ | 48 | くさ | つるのムチ | 34 | 35 | なきごえ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-031 | ゼニガメ | 38 | みず | あわ | 32 | 44 | からにこもる | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-032 | イーブイ | 34 | ノーマル | でんこうせっか | 32 | 24 | しっぽをふる | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -5 | ☆ |
| 03-033 | ブースター | 50 | ほのお | ひのこ | 53 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-034 | サンダース | 46 | でんき | でんきショック | 49 | 40 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-035 | モンジャラ | 46 | くさ | メガドレイン | 44 | 52 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-036 | ポニータ | 30 | ほのお | ほのおのうず | 58 | 28 | しっぽをふる | 鉄壁A+10 | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-037 | ピチュー | 42 | でんき | でんきショック | 28 | 20 | あまえる | 突撃B+15 | ふつう | 20% | -5 | ☆ |
| 03-038 | サイホーン | 42 | じめん | あなをほる | 38 | 52 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-039 | ニャース | 40 | ノーマル | みだれひっかき | 27 | 25 | なきごえ | 鉄壁C+10 | ふつう | 20% | -5 | ☆ |
| 03-040 | ポリゴン | 48 | ノーマル | トライアタック | 42 | 44 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-041 | ゴースト | 47 | ゴースト | ナイトヘッド | 55 | 31 | ‐‐‐‐‐ | 突撃B+10 | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-042 | ストライク | 47 | むし | れんぞくぎり | 63 | 43 | にらみつける | 突撃C+10 | はや! | 20% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 03-043 | ユンゲラー | 47 | エスパー | ねんりき | 52 | 36 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁B+10 | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-044 | イワーク | 40 | いわ | いわおとし | 36 | 64 | かたくなる | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 20% | -10 | ☆☆ |
| 03-045 | ビジョン | 55 | ひこう | つばさでうつ | 41 | 39 | ‐‐‐‐‐ | 待ち伏せBC+10 | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-046 | ユキカブリ | 57 | こおり | こなゆき | 43 | 54 | ‐‐‐‐‐ | 突撃A+10 | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-047 | ニューラ | 38 | あく | だましうち | 63 | 33 | にらみつける | ‐‐‐‐‐ | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 03-048 | タマンタ | 48 | みず | みずのはどう | 15 | 43 | ‐‐‐‐‐ | 待ち伏せBC+10 | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
ポケモンバトリオスーパーパックデータ一覧
|
|
|