|
ポケモンバトリオ(S)第2弾『ダークライ襲来』編のパックデータ
|
| No | 名前 | HP | 属 | 技 | 攻 | 防 | ボーナス | 秘密 | はやさ | 急所確率 | 疲れ | Sポイント |
| 02-001 | ディアルガ | 112 | ドラゴン | ときのほうこう | 102 | 91 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 2.77% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 02-002 | パルキア | 108 | ドラゴン | あくうせつだん | 105 | 92 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 02-002 | パルキア | 108 | ドラゴン | あくうせつだん | 105 | 90 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 2.77% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 02-003 | ダークライ | 90 | あく | あくのはどう | 113 | 88 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 2.77% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 02-004 | ドダイトス | 101 | くさ | リーフストリーム | 64 | 77 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 02-004 | ドダイトス | 101 | くさ | リーフストリーム | 68 | 70 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-005 | エンペルト | 87 | みず | ハイドロポンプ | 81 | 74 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 02-005 | エンペルト | 87 | みず | ハイドロポンプ | 78 | 70 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-006 | レジギガス | 135 | ノーマル | にぎりつぶす | 89 | 56 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 4.76% | -40 | ☆☆☆☆☆ |
| 02-007 | ユクシー | 70 | エスパー | じんつうりき | 54 | 80 | ドわすれ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-008 | フシギバナ | 100 | くさ | ハードプラント | 74 | 69 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-009 | リザードン | 78 | ほのお | ブラストバーン | 91 | 72 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 4.76% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-010 | モウカザル | 63 | ほのお | かえんぐるま | 69 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-011 | ポッタイシ | 58 | みず | バブルこうせん | 54 | 49 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-012 | モジャンボ | 62 | くさ | パワーウィップ | 64 | 44 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-013 | エレキブル | 61 | でんき | ほうでん | 74 | 44 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-014 | ドサイドン | 77 | じめん | じしん | 70 | 52 | ハードロック | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-015 | エルレイド | 68 | エスパー | サイコカッター | 78 | 52 | ‐‐‐‐‐ | 後退B+10 | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-016 | ヨノワール | 45 | ゴースト | シャドーパンチ | 45 | 80 | ‐‐‐‐‐ | 鉄壁B+10 | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-017 | ポリゴンZ | 68 | ノーマル | はかいこうせん | 59 | 52 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-018 | フシギソウ | 76 | くさ | はっぱカッター | 45 | 42 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-019 | カメール | 50 | みず | みずのはどう | 51 | 58 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-020 | ピカチュウ | 47 | でんき | 10まんボルト | 56 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | はや! | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-021 | ダグトリオ | 67 | じめん | マグニチュード | 52 | 28 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 12.50% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-022 | ナエトル | 51 | くさ | すいとる | 34 | 32 | からにこもる | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-023 | ヒコザル | 42 | ほのお | ひのこ | 47 | 28 | にらみつける | ‐‐‐‐‐ | | | | |
| 02-023 | ヒコザル | 42 | ほのお | ひのこ | 47 | 25 | にらみつける | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-024 | チェリム | 47 | くさ | はなびらのまい | 43 | 44 | ‐‐‐‐‐ | 前進AC+10 | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-025 | ブーバー | 54 | ほのお | ほのおのパンチ | 67 | 36 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-026 | ブイゼル | 40 | みず | アクアジェット | 37 | 14 | なきごえ | 鉄壁A+10 | はや! | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-027 | パチリス | 50 | でんき | スパーク | 36 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-028 | ヒポポタス | 50 | じめん | すなじごく | 40 | 44 | すなおこし | 突撃A+10 | おっそい | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-029 | ニャルマー | 60 | ノーマル | ひっかく | 50 | 27 | なきごえ | 後退B+10 | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-030 | ミミロル | 48 | ノーマル | はたく | 27 | 17 | まるくなる | 挟み撃ちAB+10 | | | | |
| 02-030 | ミミロル | 48 | ノーマル | はたく | 32 | 22 | まるくなる | 挟み撃ちAB+10 | はや! | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-031 | グライガー | 47 | じめん | すなじごく | 45 | 50 | かたくなる | 後退AC+10 | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-032 | ビークイン | 62 | むし | こうげきしれい | 40 | 50 | ‐‐‐‐‐ | 前進B+10 | はや! | 20% | -30 | ☆☆☆☆ |
| 02-033 | ムクバード | 39 | ひこう | つばめがえし | 45 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-034 | ニューラ | 43 | あく | だましうち | 63 | 33 | にらみつける | ‐‐‐‐‐ | はや! | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-035 | ユキカブリ | 58 | こおり | こなゆき | 48 | 54 | ‐‐‐‐‐ | 突撃A+10 | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-036 | ヒトカゲ | 41 | ほのお | ひのこ | 46 | 34 | なきごえ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-037 | ゼニガメ | 35 | みず | あわ | 35 | 44 | からにこもる | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-038 | イーブイ | 36 | ノーマル | でんこうせっか | 30 | 24 | なきごえ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -5 | ☆ |
| 02-039 | ブースター | 54 | ほのお | ひのこ | 49 | 32 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -20 | ☆☆☆ |
| 02-040 | シャワーズ | 47 | みず | みずでっぽう | 40 | 46 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-041 | イワーク | 42 | いわ | いわおとし | 36 | 62 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | おっそい | 20% | -10 | ☆☆ |
| 02-042 | ハクリュー | 68 | ドラゴン | たつまき | 57 | 38 | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | ふつう | 20% | -30 | ☆☆☆☆ |
ポケモンバトリオスーパーパックデータ一覧
|
|
|