ポケモンバトリオ攻略情報局別館『花もみじ』

トップページ 防御力VS攻撃力 攻撃力VS防御力 考え中 考え中 考え中
 

  ポケモンバトリオ(S)第一弾『ディアルガ・パルキア激突』編のパックデータ



No 名前 HP ボーナス 秘密 はやさ 急所確率 疲れ Sポイント
01-001 ディアルガ 110 ドラゴン ときのほうこう 108 88 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい 2.77% -40 ☆☆☆☆☆
01-002 パルキア 105 ドラゴン あくうせつだん 108 92 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい 2.77% -40 ☆☆☆☆☆
01-003 ゴウカザル 86 ほのお フレアドライブ 100 57 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう 4.76% -30 ☆☆☆☆
01-004 エンペルト 90 みず ハイドロポンプ 81 72 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい
01-004 エンペルト 90 みず ハイドロポンプ 77 70 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう 4.76% -30 ☆☆☆☆
01-005 レジギガス 130 ノーマル にぎりつぶす 92 56 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい 4.76% -40 ☆☆☆☆☆
01-006 フシギバナ 97 くさ ハードプラント 77 69 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい 4.76% -30 ☆☆☆☆
01-007 カメックス 79 みず ハイドロカノン 78 83 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい 4.76% -30 ☆☆☆☆
01-008 ハヤシガメ 70 くさ ギガドレイン 37 54 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい 12.50% -20 ☆☆☆
01-009 モウカザル 57 ほのお かえんぐるま 70 36 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう 12.50% -20 ☆☆☆
01-010 モジャンボ 65 くさ パワーウィップ 64 44 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい 12.50% -20 ☆☆☆
01-011 エレキブル 64 でんき ほうでん 71 45 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう 12.50% -30 ☆☆☆☆
01-012 ドサイドン 73 じめん じしん 73 52 ハードロック ‐‐‐‐‐ おっそい 12.50% -30 ☆☆☆☆
01-013 リザード 58 ほのお ほのおのキバ 57 46 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう 12.50% -20 ☆☆☆
01-014 カメール 48 みず みずのはどう 51 60 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ おっそい 12.50% -20 ☆☆☆
01-015 ピカチュウ 45 でんき 10まんボルト 58 32 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ はや! 12.50% -20 ☆☆☆
01-016 ナエトル 48 くさ すいとる 34 35 からにこもる ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -10 ☆☆
01-017 ポッチャマ 38 みず あわ 41 36 なきごえ ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -10 ☆☆
01-018 チェリム 44 くさ はなびらのまい 44 45 ‐‐‐‐‐ 前進AC+10 ふつう 20% -10 ☆☆
01-019 ブーバー 52 ほのお ほのおのパンチ 74 36 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう
01-019 ブーバー 52 ほのお ほのおのパンチ 68 36 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -20 ☆☆☆
01-020 ブイゼル 37 みず アクアジェット 40 14 なきごえ 鉄壁A+10 はや! 20% -10 ☆☆
01-021 パチリス 45 でんき スパーク 36 36 あまえる ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -10 ☆☆
01-022 ヒポポタス 45 じめん すなじごく 44 44 すなおこし 突撃A+10 おっそい 20% -10 ☆☆
01-023 ニャルマー 62 ノーマル ひっかく 48 27 なきごえ 後退B+10 ふつう 20% -10 ☆☆
01-024 マスキッパ 59 くさ つるのムチ 52 34 ‐‐‐‐‐ 鉄壁A+10 ふつう 20% -20 ☆☆☆
01-025 マグマッグ 41 ほのお ひのこ 39 28 かたくなる 前進B+10 おっそい 20% -5
01-026 タマンタ 44 みず みずのはどう 27 36 ‐‐‐‐‐ 待ち伏せAC+10 ふつう 20% -10 ☆☆
01-027 コリンク 32 でんき かみなりのキバ 36 21 いかく 待ち伏せAC+10 はや! 20% -10 ☆☆
01-028 ミミロル 45 ノーマル はたく 27 19 まるくなる 挟み撃ちAC+10 ふつう
01-028 ミミロル 45 ノーマル はたく 30 22 まるくなる 挟み撃ちAC+10 はや! 20% -10 ☆☆
01-029 グライガー 45 じめん すなじごく 46 50 かたくなる 後退AC+10 ふつう 20% -20 ☆☆☆
01-030 フシギダネ 45 くさ つるのムチ 35 36 なきごえ ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -10 ☆☆
01-031 ヒトカゲ 40 ほのお ひのこ 45 32 なきごえ ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -10 ☆☆
01-032 イーブイ 35 ノーマル でんこうせっか 31 24 しっぽをふる ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -10
01-033 サンダース 42 でんき でんきショック 49 43 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -10 ☆☆
01-034 シャワーズ 45 みず みずでっぽう 45 44 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ふつう 20% -10 ☆☆
01-035 ニャース 36 ノーマル みだれひっかき 28 25 なきごえ 鉄壁C+10 ふつう
01-035 ニャース 36 ノーマル みだれひっかき 31 20 なきごえ 鉄壁C+10 ふつう 20% -5
01-036 ピチュー 39 でんき でんきショック 31 20 あまえる 突撃B+15 ふつう
01-036 ピチュー 39 でんき でんきショック 28 25 あまえる 突撃B+15 ふつう 20% -5


ポケモンバトリオスーパーパックデータ一覧

Copyright © 2008 ポケモンバトリオ攻略情報局別館『花もみじ』 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座
[Link]